冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5200 | 5070 | 4970 | 4750 | 4980 | 5070 | 4950 | 5060 | 4880 | 5030 | 4940 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4740 | 4780 | 4790 | 5010 | 4720 | 4820 | 4680 | 4790 | 4760 | 4750 | 4710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4750 | -- | -- | 4990 | -- | 5010 | 4970 | 5020 | 4790 | 4890 |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4730 | 4490 | 4650 | 4720 | 4740 | 4830 | 4720 | 4670 | 4790 | 4650 | 4720 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月17日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4962元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4739元/吨,较上个交易日上调3元/吨。