中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4430 | 4320 | 4270 | 4290 | 4320 | 4360 | 4270 | - | 4240 | 4510 | 4550 | 4290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3980 | 3990 | 3950 | 4020 | 3960 | 4170 | 4070 | 4100 | 3960 | 3950 | 3990 | 3990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4080 | 4100 | 4080 | 4200 | 4090 | 4370 | 4120 | 4290 | 4130 | 4100 | 4270 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4310 | 4380 | 4190 | 4120 | 4200 | 4690 | 4450 | 4420 | 4300 | 4280 | 4490 | |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3910 | 4020 | 3890 | 4120 | 4020 | 4060 | 4080 | 4160 | 3930 | 3990 | 4220 | |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4130 | 4110 | 4090 | 4140 | 4220 | 4230 | 4340 | 4410 | 4110 | 4190 | 4420 | |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月17日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4349元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4023元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4193元/吨,较上个交易日上调12元/吨。