钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3300 | 3380 | 3360 | 3300 | 3290 | 3250 | 3340 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3420 | 3500 | 3480 | 3420 | 3410 | 3350 | 3440 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
7月1日
全国7个主要市场Q235平均价格3317元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3431元/吨,较上个交易日下调2元/吨。