钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2760 | 2920 | 2830 | 2790 | 2750 | 2910 | 2860 |
涨跌 | - | - | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↓70 | ↑60 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2880 | 3040 | 2950 | 2910 | 2870 | 3010 | 2960 |
涨跌 | - | - | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↓70 | ↑60 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月10日
全国7个主要市场Q235平均价格2831元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格2946元/吨,较上个交易日上调16元/吨。