不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14190 | 14150 | 14190 | 14240 | 14290 | 14040 | 14340 | - | 14240 |
涨跌 | ↓250 | ↓200 | ↓300 | ↓200 | ↓200 | ↓50 | ↓200 | - | ↓200 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13190 | 25500 | - | 13140 | 13190 | - | - | 13490 | 13290 |
涨跌 | ↓250 | - | - | ↓150 | ↓200 | - | - | ↓200 | ↓250 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
9月10日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14210元/吨,较上个交易日下调200元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15300元/吨,较上个交易日下调175元/吨。