钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2790 | 2940 | 2850 | 2810 | 2780 | 2910 | 2900 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2910 | 3060 | 2970 | 2930 | 2900 | 3010 | 3000 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月11日
全国7个主要市场Q235平均价格2854元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格2969元/吨,较上个交易日上调19元/吨。