港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 810 | 820 | 820 | 800 | 810 | 810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 630 | 620 | 690 | 610 | 610 | 680 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 810 | 820 | - | 780 | 810 | 800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - |
9月11日
全国6个主要市场60.8%平均价格812元/吨,较上个交易日价格相同
全国6个主要市场62%平均价格640元/吨,较上个交易日价格相同
全国5个主要市场65%平均价格804元/吨,较上个交易日价格相同