建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3610 | 3490 | 3390 | 3250 | 3380 | 3500 | 3050 | 3230 | 3140 | 3160 | 3260 | 3200 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3610 | 3490 | 3390 | - | 3380 | - | - | - | 3140 | 3100 | - | - |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | - | ↑30 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3230 | 3340 | 3260 | 3230 | 3290 | 3240 | 3230 | 3260 | 3260 | 3270 | 3120 | 3060 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | ↑70 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3200 | - | 3240 | - | - | - | - | 3120 | - |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | 新抚钢 | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
9月12日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3269元/吨,较上个交易日上调27元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3297元/吨,较上个交易日上调26元/吨。