热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3110 | 3150 | 3250 | 3120 | 3300 | 3140 | 3290 | 3170 | 3200 | 3200 | 3150 | 3220 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3080 | 3070 | 3120 | 3120 | 3210 | 3080 | 3120 | 3060 | 3150 | 3120 | 3080 | 3170 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3090 | 3180 | 3110 | 3080 | 3120 | 3170 | 3240 | 3250 | 3350 | 3270 | 3190 | 3310 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3060 | 3130 | 3040 | 3070 | 3090 | 3130 | 3200 | 3180 | 3290 | 3170 | 3140 | 3260 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月12日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3194元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3131元/吨,较上个交易日上调30元/吨。