冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3990 | 3920 | 3890 | 3800 | 3920 | 3750 | 3940 | 3910 | 3760 | 3880 | 3970 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↓20 | - | - | ↑10 | - | ↑30 | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3530 | 3630 | 3710 | 4170 | 3700 | 3500 | 3670 | 3620 | 3640 | 3600 | 3740 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑30 | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3770 | -- | -- | 3960 | -- | 4000 | 3950 | 4090 | 3800 | 3830 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3670 | 3520 | 3850 | 3790 | 3710 | 3790 | 3710 | 3650 | 3860 | 3660 | 3660 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月12日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3896元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3699元/吨,较上个交易日上调9元/吨。