中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3620 | 3520 | 3490 | 3580 | 3560 | 3630 | 3460 | 3440 | 3480 | 3730 | 3730 | 3490 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3210 | 3190 | 3210 | 3220 | 3200 | 3440 | 3260 | 3240 | 3200 | 3170 | 3230 | 3190 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3230 | 3230 | 3240 | 3420 | 3250 | 3640 | 3320 | 3410 | 3400 | 3240 | 3460 | 3380 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3470 | 3570 | 3390 | 3380 | 3440 | 3820 | 3590 | 3690 | 3450 | 3540 | 3670 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3090 | 3210 | 3090 | 3380 | 3260 | 3210 | 3220 | 3440 | 3080 | 3250 | 3400 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3280 | 3290 | 3290 | 3400 | 3460 | 3380 | 3430 | 3670 | 3280 | 3470 | 3600 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
9月12日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3554元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3234元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3381元/吨,较上个交易日上调15元/吨。