热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3220 | 3160 | 3110 | 3060 | 3070 | 3150 | 3230 | 3110 | 3100 | 3140 | 3140 | 3080 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑60 | ↑20 | ↑50 | ↑60 |
产地 | 津西 | 南钢 | 磐石建龙 | 东海 | 东海 | 磐石建龙 | 富伦 | 东华 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3240 | 3190 | 3140 | 3140 | 3150 | 3210 | 3110 | 3120 | 3090 | 3130 | 3140 | 3070 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | ↑60 |
产地 | 泰钢 | 天柱 | 赤峰远联 | 津西 | 燕钢 | 赤峰远联 | 富伦 | 宏兴 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月12日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3131元/吨,较上个交易日上调35元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3144元/吨,较上个交易日上调33元/吨。