大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3780 | 3660 | 3600 | 3300 | 3460 | 3380 | 3350 | 3440 | 3490 | 3550 | 3500 | 3140 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | - | ↑10 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑60 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3350 | 3440 | 3660 | 3400 | 3300 | 3360 | 3420 | 3430 | 3510 | 3580 | 3400 | 3130 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑10 | ↑50 | ↑40 | - | - | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑60 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 3380 | 3540 | 3540 | 3370 | 3700 | 3440 | 3600 | 3550 | 3470 | 3630 | 3410 | 3350 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑70 | - | ↑10 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑60 |
产地 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 唐山鑫亿源 | 津西 | 日照 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3000 | 3310 | 3320 | 3330 | 3430 | 3560 | 3520 | 3830 | 3500 | 3340 | 3540 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑60 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3000 | 3300 | 3290 | 3320 | 3430 | 3560 | 3440 | 3840 | 3370 | 3590 | 3540 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑60 | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 八钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 3180 | 3510 | 3460 | 3140 | 3210 | 3500 | 3440 | 3530 | 3480 | 3650 | 3620 | |
涨跌 | - | - | ↑60 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫达 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 鞍钢 | 包钢 |
9月12日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3449元/吨,较上个交易日上调38元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3420元/吨,较上个交易日上调34元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3465元/吨,较上个交易日上调30元/吨。