H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3080 | 3090 | 3170 | 3180 | 3100 | 3070 | 3030 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 3200 | 3300 | 3260 | 3150 | 3160 | 3220 | 3110 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3240 | 3260 | 3240 | 3160 | 3220 | 3230 | 3150 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3200 | 3270 | 3230 | 3180 | 3200 | 3210 | 3160 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3010 | 3180 | 3270 | 3220 | 3360 | 3410 | 3150 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3070 | 3200 | 3340 | 3350 | 3400 | 3490 | 3200 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 3120 | 3180 | 3250 | 3380 | 3370 | 3510 | 3180 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 3110 | 3190 | 3330 | 3360 | 3490 | 3530 | 3240 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
9月12日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3166元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3246元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3249元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3264元/吨,较上个交易日上调15元/吨。