钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2850 | 2970 | 2890 | 2850 | 2820 | 2910 | 2950 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | - | ↑50 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 2970 | 3090 | 3010 | 2970 | 2940 | 3010 | 3050 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | - | ↑50 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月12日
全国7个主要市场Q235平均价格2891元/吨,较上个交易日上调31元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3006元/吨,较上个交易日上调32元/吨。