热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3150 | 3220 | 3300 | 3170 | 3350 | 3180 | 3380 | 3250 | 3260 | 3250 | 3220 | 3250 |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑90 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3120 | 3140 | 3170 | 3170 | 3260 | 3120 | 3210 | 3140 | 3210 | 3170 | 3150 | 3200 |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑90 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3140 | 3220 | 3180 | 3140 | 3160 | 3210 | 3290 | 3290 | 3400 | 3300 | 3200 | 3310 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑10 | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3110 | 3170 | 3110 | 3130 | 3130 | 3170 | 3250 | 3220 | 3340 | 3200 | 3150 | 3260 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑10 | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月13日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3243元/吨,较上个交易日上调36元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3179元/吨,较上个交易日上调35元/吨。