冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4000 | 3980 | 3900 | 3830 | 3960 | 3770 | 3960 | 3970 | 3760 | 3890 | 4010 |
涨跌 | - | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3540 | 3690 | 3720 | 4200 | 3730 | 3520 | 3690 | 3680 | 3640 | 3610 | 3780 |
涨跌 | - | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3790 | -- | -- | 3990 | -- | 4020 | 3970 | 4120 | 3820 | 3830 |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | ↑30 | -- | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3670 | 3540 | 3890 | 3790 | 3740 | 3790 | 3730 | 3670 | 3890 | 3680 | 3660 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑40 | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月13日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3921元/吨,较上个交易日上调19元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3720元/吨,较上个交易日上调16元/吨。