中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3640 | 3560 | 3520 | 3610 | 3590 | 3680 | 3480 | 3450 | 3510 | 3770 | 3750 | 3520 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3230 | 3230 | 3240 | 3250 | 3230 | 3490 | 3280 | 3250 | 3230 | 3210 | 3250 | 3220 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3260 | 3270 | 3270 | 3450 | 3280 | 3690 | 3340 | 3420 | 3430 | 3290 | 3480 | 3410 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3520 | 3580 | 3410 | 3440 | 3500 | 3850 | 3620 | 3670 | 3490 | 3540 | 3690 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3140 | 3220 | 3110 | 3440 | 3320 | 3240 | 3250 | 3420 | 3120 | 3250 | 3420 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3330 | 3320 | 3310 | 3460 | 3520 | 3440 | 3460 | 3650 | 3320 | 3470 | 3620 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | ↑60 | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
9月13日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3582元/吨,较上个交易日上调21元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3263元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3413元/吨,较上个交易日上调24元/吨。