热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3260 | 3230 | 3150 | 3120 | 3130 | 3220 | 3280 | 3160 | 3160 | 3200 | 3180 | 3120 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 津西 | 南钢 | 磐石建龙 | 东海 | 东海 | 磐石建龙 | 富伦 | 东华 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3280 | 3260 | 3180 | 3200 | 3210 | 3280 | 3160 | 3170 | 3160 | 3190 | 3180 | 3110 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 泰钢 | 天柱 | 赤峰远联 | 津西 | 燕钢 | 赤峰远联 | 富伦 | 宏兴 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月13日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3184元/吨,较上个交易日上调38元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3198元/吨,较上个交易日上调39元/吨。