H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3080 | 3100 | 3180 | 3250 | 3130 | 3090 | 3050 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑70 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 3200 | 3310 | 3270 | 3200 | 3190 | 3240 | 3130 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3240 | 3270 | 3250 | 3210 | 3250 | 3250 | 3170 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3200 | 3280 | 3240 | 3230 | 3230 | 3230 | 3180 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3030 | 3210 | 3280 | 3240 | 3360 | 3410 | 3170 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3090 | 3230 | 3350 | 3370 | 3400 | 3490 | 3220 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 3140 | 3210 | 3260 | 3400 | 3370 | 3510 | 3200 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 3130 | 3220 | 3340 | 3380 | 3490 | 3530 | 3260 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
9月13日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3184元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3264元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3266元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3281元/吨,较上个交易日上调15元/吨。