不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14190 | 24600 | 14190 | 14240 | 14290 | 13990 | 14340 | - | 14240 |
涨跌 | ↓250 | - | - | ↓200 | ↓200 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 24000 | - | 13090 | 13190 | - | - | 13490 | 13290 |
涨跌 | ↓300 | ↓100 | - | ↓200 | ↓200 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
9月13日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15510元/吨,较上个交易日下调81元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15033元/吨,较上个交易日下调134元/吨。