钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2900 | 3050 | 2910 | 2950 | 2900 | 2910 | 3000 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3020 | 3170 | 3030 | 3070 | 3020 | 3010 | 3100 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月18日
全国7个主要市场Q235平均价格2946元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3060元/吨,较上个交易日下调14元/吨。