热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3540 | 3550 | 3590 | 3530 | 3670 | 3460 | 3710 | 3620 | 3630 | 3580 | 3510 | 3570 |
涨跌 | ↑110 | ↑150 | ↑130 | ↑180 | ↑140 | ↑120 | ↑200 | ↑180 | ↑200 | ↑160 | ↑140 | ↑170 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 三宝 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3440 | 3470 | 3460 | 3530 | 3580 | 3460 | 3540 | 3510 | 3580 | 3500 | 3440 | 3520 |
涨跌 | ↑110 | ↑150 | ↑130 | ↑180 | ↑140 | ↑120 | ↑200 | ↑180 | ↑200 | ↑160 | ↑140 | ↑170 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 三宝 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3470 | 3560 | 3510 | 3480 | 3520 | 3570 | 3550 | 3580 | 3650 | 3630 | 3690 | 3540 |
涨跌 | ↑160 | ↑200 | ↑180 | ↑180 | ↑180 | ↑180 | ↑110 | ↑120 | ↑150 | ↑240 | ↑300 | ↑180 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3440 | 3510 | 3440 | 3470 | 3490 | 3530 | 3510 | 3510 | 3590 | 3530 | 3640 | 3490 |
涨跌 | ↑160 | ↑200 | ↑180 | ↑180 | ↑180 | ↑180 | ↑110 | ↑120 | ↑150 | ↑240 | ↑300 | ↑180 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月29日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3571元/吨,较上个交易日上调169元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3508元/吨,较上个交易日上调170元/吨。