冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4250 | 4200 | 4050 | 4020 | 4150 | 4150 | 4160 | 4360 | 4010 | 4190 | 4230 |
涨跌 | ↑60 | ↑80 | ↑80 | ↑150 | ↑150 | ↑220 | ↑120 | ↑180 | ↑170 | ↑160 | ↑160 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3790 | 3910 | 3870 | 4390 | 3920 | 3900 | 3890 | 4070 | 3890 | 3910 | 4000 |
涨跌 | ↑60 | ↑80 | ↑80 | ↑150 | ↑150 | ↑220 | ↑120 | ↑180 | ↑170 | ↑160 | ↑160 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4120 | -- | -- | 4090 | -- | 4280 | 4250 | 4400 | 3950 | 3990 |
涨跌 | -- | ↑210 | -- | -- | ↑50 | -- | ↑140 | ↑150 | ↑160 | ↑80 | ↑100 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3910 | 3880 | 4130 | 3990 | 3840 | 3890 | 3990 | 3950 | 4170 | 3810 | 3820 |
涨跌 | ↑210 | ↑210 | ↑210 | ↑200 | ↑50 | ↑50 | ↑140 | ↑150 | ↑160 | ↑80 | ↑100 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月29日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4158元/吨,较上个交易日上调134元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3951元/吨,较上个交易日上调141元/吨。