中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3930 | 3860 | 3800 | 3950 | 3870 | 3940 | 3720 | 3790 | 3890 | 4050 | 4090 | 3840 |
涨跌 | ↑170 | ↑140 | ↑130 | ↑200 | ↑150 | ↑90 | ↑140 | ↑150 | ↑200 | ↑140 | ↑170 | ↑170 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3520 | 3530 | 3520 | 3590 | 3510 | 3750 | 3520 | 3590 | 3610 | 3490 | 3590 | 3540 |
涨跌 | ↑170 | ↑140 | ↑130 | ↑200 | ↑150 | ↑90 | ↑140 | ↑150 | ↑200 | ↑140 | ↑170 | ↑170 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3630 | 3660 | 3640 | 3790 | 3650 | 3950 | 3580 | 3740 | 3820 | 3610 | 3820 | 3730 |
涨跌 | ↑140 | ↑150 | ↑130 | ↑200 | ↑150 | ↑90 | ↑140 | ↑150 | ↑200 | ↑140 | ↑170 | ↑170 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3870 | 3770 | 3800 | 3870 | 3920 | 4160 | 3950 | 3940 | 3860 | 3820 | 3860 | |
涨跌 | ↑200 | ↑50 | ↑200 | ↑270 | ↑270 | ↑220 | ↑220 | ↑200 | ↑240 | ↑60 | ↑140 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3490 | 3410 | 3500 | 3870 | 3740 | 3580 | 3580 | 3690 | 3490 | 3530 | 3590 | |
涨跌 | ↑200 | ↑50 | ↑200 | ↑270 | ↑270 | ↑220 | ↑220 | ↑200 | ↑240 | ↑60 | ↑140 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3680 | 3530 | 3680 | 3890 | 3940 | 3740 | 3780 | 3920 | 3690 | 3750 | 3790 | |
涨跌 | ↑200 | ↑170 | ↑200 | ↑270 | ↑270 | ↑220 | ↑220 | ↑200 | ↑240 | ↑60 | ↑140 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
9月29日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3893元/吨,较上个交易日上调170元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3575元/吨,较上个交易日上调170元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3740元/吨,较上个交易日上调175元/吨。