热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3480 | 3580 | 3480 | 3510 | 3540 | 3570 | 3610 | 3470 | 3460 | 3480 | 3470 | 3340 |
涨跌 | ↑140 | ↑180 | ↑160 | ↑180 | ↑180 | ↑180 | ↑160 | ↑200 | ↑150 | ↑150 | ↑120 | ↑120 |
产地 | 津西 | 南钢 | 磐石建龙 | 东海 | 东海 | 磐石建龙 | 富伦 | 东华 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3500 | 3610 | 3510 | 3590 | 3620 | 3630 | 3490 | 3490 | 3490 | 3470 | 3470 | 3330 |
涨跌 | ↑140 | ↑180 | ↑160 | ↑180 | ↑180 | ↑180 | ↑160 | ↑200 | ↑180 | ↑150 | ↑120 | ↑120 |
产地 | 泰钢 | 天柱 | 赤峰远联 | 津西 | 燕钢 | 赤峰远联 | 富伦 | 宏兴 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月29日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3499元/吨,较上个交易日上调160元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3517元/吨,较上个交易日上调163元/吨。