大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3810 | 3760 | 3810 | 3510 | 3810 | 3730 | 3650 | 3740 | 3790 | 3850 | 3770 | 3440 |
涨跌 | ↑80 | ↑160 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | ↑200 | ↑160 | ↑160 | ↑150 | ↑190 | ↑150 | ↑190 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3510 | 3620 | 3610 | 3560 | 3530 | 3710 | 3490 | 3760 | 3790 | 3880 | 3670 | 3430 |
涨跌 | ↑160 | ↑160 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑200 | ↑120 | ↑150 | ↑150 | ↑190 | ↑150 | ↑190 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 3680 | 3780 | 3840 | 3580 | 4020 | 3790 | 3920 | 3890 | 3760 | 3930 | 3650 | 3540 |
涨跌 | ↑240 | ↑120 | ↑190 | ↑100 | ↑150 | ↑200 | ↑160 | ↑130 | ↑150 | ↑190 | ↑150 | ↑120 |
产地 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 唐山鑫亿源 | 津西 | 日照 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3320 | 3640 | 3620 | 3690 | 3740 | 3880 | 3830 | 4090 | 3840 | 3590 | 3720 | |
涨跌 | ↑190 | ↑190 | ↑140 | ↑200 | ↑190 | ↑160 | ↑160 | ↑120 | ↑190 | ↑150 | ↑100 | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3330 | 3610 | 3580 | 3690 | 3750 | 3880 | 3750 | 4100 | 3710 | 3840 | 3720 | |
涨跌 | ↑190 | ↑170 | ↑140 | ↑190 | ↑160 | ↑160 | ↑160 | ↑120 | ↑190 | ↑150 | ↑100 | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 八钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 3390 | 3710 | 3660 | 3370 | 3440 | 3840 | 3770 | 3790 | 3720 | 3900 | 3800 | |
涨跌 | ↑140 | ↑150 | ↑140 | ↑130 | ↑130 | ↑160 | ↑160 | ↑120 | ↑80 | ↑150 | ↑100 | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫达 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 鞍钢 | 包钢 |
9月29日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3723元/吨,较上个交易日上调158元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3675元/吨,较上个交易日上调152元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3729元/吨,较上个交易日上调146元/吨。