H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3360 | 3340 | 3420 | 3460 | 3360 | 3400 | 3300 |
涨跌 | ↑140 | ↑150 | ↑230 | ↑100 | ↑200 | ↑180 | ↑180 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 3480 | 3510 | 3510 | 3460 | 3420 | 3520 | 3380 |
涨跌 | ↑140 | ↑150 | ↑230 | ↑200 | ↑200 | ↑180 | ↑180 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3490 | 3480 | 3490 | 3540 | 3480 | 3530 | 3430 |
涨跌 | ↑110 | ↑150 | ↑230 | ↑290 | ↑200 | ↑180 | ↑180 |
产地 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3470 | 3510 | 3480 | 3490 | 3460 | 3510 | 3420 |
涨跌 | ↑130 | ↑150 | ↑230 | ↑200 | ↑200 | ↑180 | ↑160 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3300 | 3440 | 3380 | 3380 | 3460 | 3510 | 3260 |
涨跌 | ↑180 | ↑230 | ↑150 | ↑100 | ↑160 | ↑150 | ↑100 |
产地 | 津西 | 安泰 | 天柱 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3380 | 3440 | 3480 | 3510 | 3500 | 3590 | 3290 |
涨跌 | ↑180 | ↑190 | ↑150 | ↑100 | ↑160 | ↑150 | ↑100 |
产地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 3440 | 3460 | 3470 | 3540 | 3470 | 3610 | 3290 |
涨跌 | ↑180 | ↑190 | ↑180 | ↑100 | ↑160 | ↑150 | ↑100 |
产地 | 津西 | 安泰 | 天柱 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 3420 | 3440 | 3480 | 3520 | 3590 | 3580 | 3320 |
涨跌 | ↑180 | ↑220 | ↑150 | ↑100 | ↑160 | ↑100 | ↑100 |
产地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
9月29日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3384元/吨,较上个交易日上调161元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3462元/吨,较上个交易日上调165元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3480元/吨,较上个交易日上调171元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3478元/吨,较上个交易日上调162元/吨。