焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3790 | 3810 | 3730 | 3730 | 3710 | 3730 | 3840 | 3810 |
涨跌 | ↑150 | ↑80 | ↑150 | ↑120 | ↑140 | ↑150 | ↑150 | ↑150 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 3770 | 3750 | 3740 | 3660 | 3610 | 3680 | 3840 | 3760 |
涨跌 | ↑150 | ↑80 | ↑150 | ↑120 | ↑140 | ↑150 | ↑150 | ↑150 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3770 | 3740 | 3710 | 3760 | 3640 | 3820 | 3660 | |
涨跌 | ↑180 | ↑160 | ↑120 | ↑140 | ↑100 | ↑110 | ↑110 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3700 | 3690 | 3660 | 3690 | 3580 | 3650 | 3590 | |
涨跌 | ↑180 | ↑160 | ↑120 | ↑140 | ↑100 | ↑110 | ↑110 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 |
9月29日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格3750元/吨,较上个交易日上调134元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格3691元/吨,较上个交易日上调134元/吨。