涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4790 | 4930 | 4150 | 3880 | 4120 | 4430 | 4290 |
涨跌 | ↑60 | ↑140 | ↑100 | ↑90 | ↑50 | ↑100 | ↑240 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4390 | 4580 | 4330 | 4140 | - | 4180 | 4050 |
涨跌 | ↑60 | ↑140 | - | ↑50 | - | ↑100 | ↑240 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6090 | 4110 | 4940 | 4840 | 4570 | 5840 | 6320 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑100 | ↑50 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4170 | 4090 | 4150 | 5270 | 4300 | 4960 | 4820 |
涨跌 | ↑100 | ↑150 | ↑150 | ↑120 | ↑160 | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3970 | 4540 | 4360 | 4790 | 4080 | 4610 | 4320 |
涨跌 | ↑100 | ↑50 | - | ↑120 | ↑160 | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4780 | 4490 | 4540 | 4920 | 4940 | 5590 | 4890 |
涨跌 | ↑120 | ↑50 | - | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月29日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4454元/吨,较上个交易日上调105元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4334元/吨,较上个交易日上调79元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5061元/吨,较上个交易日上调56元/吨。