钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3170 | 3270 | 3280 | 3150 | 3150 | 3220 | 3260 |
涨跌 | ↑20 | ↑110 | ↑180 | ↑120 | ↑130 | ↑200 | ↑120 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3290 | 3390 | 3400 | 3270 | 3270 | 3320 | 3360 |
涨跌 | ↑20 | ↑110 | ↑180 | ↑120 | ↑130 | ↑200 | ↑120 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
9月29日
全国7个主要市场Q235平均价格3214元/吨,较上个交易日上调140元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3329元/吨,较上个交易日上调140元/吨。