不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14290 | 24600 | 14340 | 14390 | 14190 | 13890 | 14390 | - | 14240 |
涨跌 | ↑150 | - | ↑250 | ↑100 | ↓100 | ↑50 | ↑100 | - | ↑50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 23650 | - | 12990 | 13190 | - | - | 13440 | 13240 |
涨跌 | ↑100 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | ↑100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
9月29日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15541元/吨,较上个交易日上调75元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14942元/吨,较上个交易日上调42元/吨。