港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 890 | 890 | 900 | 880 | 880 | 880 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 700 | 700 | 770 | 710 | 710 | 760 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 890 | 900 | - | 840 | 870 | 860 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
9月29日
全国6个主要市场60.8%平均价格887元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格725元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格872元/吨,较上个交易日上调22元/吨。