涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5200 | 5210 | 4630 | 4310 | 4220 | 4770 | 4740 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4800 | 4860 | 4570 | 4410 | - | 4520 | 4500 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6440 | 4290 | 5290 | 5190 | 4670 | 6140 | 6620 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4820 | 4440 | 4560 | 5450 | 4760 | 5160 | 5240 |
涨跌 | - | ↓50 | - | ↓50 | ↑50 | - | ↓30 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4620 | 4620 | 4520 | 4970 | 4320 | 4810 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓40 | - | ↓30 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5160 | 4940 | 4990 | 5330 | 5140 | 5640 | 5240 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
10月9日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4822元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4635元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5363元/吨,较上个交易日价格相同