钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3230 | 3350 | 3330 | 3220 | 3220 | 3220 | 3300 |
涨跌 | - | ↓90 | ↓20 | ↓80 | ↓80 | - | ↓30 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3350 | 3470 | 3450 | 3340 | 3340 | 3320 | 3400 |
涨跌 | - | ↓90 | ↓20 | ↓80 | ↓80 | - | ↓30 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
10月10日
全国7个主要市场Q235平均价格3267元/吨,较上个交易日下调43元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3381元/吨,较上个交易日下调43元/吨。