品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2570 | 2570 | 2600 | 2550 | 2470 | 2500 | 2700 | 2510 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2450 | 2470 | 2500 | 2380 | 2540 | 2480 | 2510 | 2560 |
涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↑30 | - | ↑40 | - | ↓80 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
10月10日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2523元/吨,较上个交易日下调10元/吨。