不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14040 | 24500 | 13890 | 14040 | 13890 | 13540 | 13990 | - | 13890 |
涨跌 | - | - | ↓50 | ↑100 | ↓50 | ↑50 | - | - | ↑50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12690 | 22600 | - | 12590 | 12640 | - | - | 13190 | 12790 |
涨跌 | - | ↓200 | - | ↑50 | ↓200 | - | - | - | ↑50 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
12月10日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15223元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14417元/吨,较上个交易日下调50元/吨。