热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3600 | 3590 | 3680 | 3540 | 3710 | 3520 | 3740 | 3750 | 3700 | 3650 | 3630 | 3650 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 三宝 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3500 | 3520 | 3550 | 3540 | 3620 | 3520 | 3570 | 3620 | 3650 | 3570 | 3560 | 3600 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 沙钢 | 太钢 | 马钢 | 三宝 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3510 | 3640 | 3560 | 3540 | 3490 | 3540 | 3670 | 3660 | 3750 | 3740 | 3680 | 3780 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3480 | 3590 | 3490 | 3530 | 3460 | 3500 | 3630 | 3590 | 3690 | 3640 | 3630 | 3730 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月11日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3638元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3574元/吨,较上个交易日下调2元/吨。