热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5200 | 5320 | 5310 | 5390 | 5330 | 5360 | 5300 | 5360 | 5270 | 5270 | 5300 | 5440 |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓30 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5170 | 5200 | 5320 | 5240 | 5240 | 5240 | 5180 | 5220 | 5220 | 5190 | 5290 | 5390 |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓30 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 5280 | 5340 | 5310 | 5270 | 5050 | 5070 | 5400 | 5340 | 5510 | 5440 | 5380 | 5560 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | - | - | ↓40 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 5190 | 5260 | 5250 | 5340 | 4990 | 5030 | 5360 | 5440 | 5350 | 5330 | 5330 | 5510 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | - | - | ↓40 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
3月30日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5325元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格5262元/吨,较上个交易日下调16元/吨。