冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6030 | 5940 | 5840 | -- | 6040 | -- | - | -- | 5810 | -- | - | 5880 |
涨跌 | ↑40 | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5580 | 5660 | 5660 | 5770 | 5780 | 5670 | 5610 | 5730 | 5580 | 5640 | 5640 | 5650 |
涨跌 | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5900 | -- | -- | -- | -- | 6120 | 6020 | 5980 | 5880 | 5960 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5750 | 5640 | 5670 | 5690 | 5670 | 5750 | 5760 | 5730 | 5770 | 5740 | 5790 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月30日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5950元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5693元/吨,较上个交易日下调1元/吨。