中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5480 | 5550 | 5390 | 5630 | - | 5640 | 5460 | 5710 | 5530 | 5760 | 5810 | 5600 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5160 | 5180 | 5240 | 5280 | 5210 | 5440 | 5260 | 5280 | 5300 | 5170 | 5250 | 5180 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5410 | 5400 | 5450 | 5480 | 5450 | 5640 | 5450 | 5490 | 5500 | 5370 | 5470 | 5410 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5490 | 5620 | 5830 | 5410 | 5550 | 5830 | 5630 | 5690 | 5680 | 5540 | 5800 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↑60 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5130 | 5260 | 5410 | 5230 | 5320 | 5330 | 5350 | 5440 | 5320 | 5250 | 5530 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↑60 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5380 | 5390 | 5630 | 5420 | 5520 | 5490 | 5530 | 5660 | 5530 | 5450 | 5730 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↑60 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月30日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5620元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5283元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5489元/吨,较上个交易日下调4元/吨。