不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 20050 | 20000 | 19900 | 20050 | 19600 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 18050 | 28400 | - | 18220 | 18000 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 20300 | 20150 | - | 20050 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 18350 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | - | - | - | 东方特钢 |
11月26日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格20013元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格20204元/吨,较上个交易日价格相同