碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5190 | 5040 | 4970 | - | 4970 | - | -- |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | -- |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | -- |
Φ80mm | 5140 | 5010 | 5000 | - | 4970 | - | -- |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | -- |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | -- |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4890 | - | 5030 | 5150 | 5070 | 5110 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 4930 | 5150 | 5140 | 5110 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
11月29日
全国9个主要市场Φ20mm平均价格5047元/吨,较上个交易日价格相同
全国8个主要市场Φ80mm平均价格5056元/吨,较上个交易日下调3元/吨。