工模钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | - | 11900 | - | 12500 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | - | 长城特钢 | - | 长城特钢 |
H13(电炉) | - | - | - | 17600 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | 长城特钢 |
工模钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | 12100 | 13200 | - | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | - | |
H13(电炉) | 17500 | 17700 | 38100 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
11月30日
全国4个主要市场Cr12MoV平均价格12425元/吨,较上个交易日价格相同
全国4个主要市场H13(电炉)平均价格22725元/吨,较上个交易日价格相同