不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 19450 | 19400 | 19500 | 19600 | 19450 |
涨跌 | ↓600 | ↓600 | ↓300 | ↓350 | ↓150 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 17650 | 27900 | - | 17720 | 17600 |
涨跌 | ↓150 | ↓500 | - | ↓350 | ↓200 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 19800 | 19600 | - | 19500 | |
涨跌 | ↓400 | ↓550 | - | ↓550 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 17900 | |
涨跌 | - | - | - | ↓300 | |
产地 | - | - | - | 东方特钢 |
11月30日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格19538元/吨,较上个交易日下调437元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格19754元/吨,较上个交易日下调300元/吨。